
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录

序号 | 模块名称 | 模块型号 | 信号类型 | 配置说明 | 精度 | 备注 |
1 | 主控制器 | PE6750 | CPCI/PXI | CPU:i7-5500U/内存:8G/硬盘:1T | 可选配 | |
2 | 主控制器 | PE6760 | CPCI/PXI | CPU:i7-6820EQ/内存:32G/硬盘:2T | 可选配 | |
3 | 机箱 | JD6400 | PXI机笼 | 4槽 | 可选配 | |
4 | 机箱 | JD6700 | PXI机笼 | 7槽 | 可选配 | |
5 | 数字量输入模块 | CVC-DI6064 | DI | 64通道 | ||
6 | 数字量输出模块 | CVC-DO6064 | DO | 64通道 | ||
7 | 模拟量输入模块 | CVC-AI6032 | AI | 32通道(±40mA/-10~10V) | 0.1%FS | |
8 | 模拟量输出模块 | CVC-AO6032 | AO | 32通道 | 0.1%FS | |
9 | LVDT输入模块 | CVC-LV6008 | LVDT | 8通道 | 0.1%FS | |
10 | RTD模块 | CVC-RTD6012 | RTD | 12通道 | 0.1%FS | |
11 | TC模块 | CVC-TC6032 | TC | 32通道,可扩展-270℃~1372℃ | 0.1%FS | 模拟K热电偶 |
12 | FO模块 | CVC-FO6008 | FO输出 | 8通道 | 0.1%FS | 模拟转速,正弦波 |
13 | CAN通讯模块 | CVC-CAN02 | CAN通讯卡 | 2通道 | ||
14 | 压力脉动IEPE模块 | CVC-IE6004 | IEPE | 4通道 |
序号 | 模块名称 | 模块型号 | 信号类型 | 配置说明 | 精度 | 备注 |
1 | 主控制器 | PE6750 | CPCI/PXI | CPU:i7-5500U/内存:8G/硬盘:1T | 可选配 | |
2 | 主控制器 | PE6760 | CPCI/PXI | CPU:i7-6820EQ/内存:32G/硬盘:2T | 可选配 | |
3 | 机箱 | JD6400 | PXI机笼 | 4槽 | 可选配 | |
4 | 机箱 | JD6700 | PXI机笼 | 7槽 | 可选配 | |
5 | 数字量输入模块 | CVC-DI6064 | DI | 64通道 | ||
6 | 数字量输出模块 | CVC-DO6064 | DO | 64通道 | ||
7 | 模拟量输入模块 | CVC-AI6032 | AI | 32通道(±40mA/-10~10V) | 0.1%FS | |
8 | 模拟量输出模块 | CVC-AO6032 | AO | 32通道 | 0.1%FS | |
9 | LVDT输入模块 | CVC-LV6008 | LVDT | 8通道 | 0.1%FS | |
10 | RTD模块 | CVC-RTD6012 | RTD | 12通道 | 0.1%FS | |
11 | TC模块 | CVC-TC6032 | TC | 32通道,可扩展-270℃~1372℃ | 0.1%FS | 模拟K热电偶 |
12 | FO模块 | CVC-FO6008 | FO输出 | 8通道 | 0.1%FS | 模拟转速,正弦波 |
13 | CAN通讯模块 | CVC-CAN02 | CAN通讯卡 | 2通道 | ||
14 | 压力脉动IEPE模块 | CVC-IE6004 | IEPE | 4通道 |
